Prislista Easyfloat Bryggor och Flottar 2024
Frakt från Värnamo och emballage tillkommer, pris i SEK
Art.nr. | Benämning | Pris exkl. moms | Pris inkl. moms |
---|---|---|---|
1000-1218 | EasyFloat B 1,2 x L 1,8 m (st) | 5.854 | 7.318 |
1000-1224 | EasyFloat B 1,2 x L 2,4 m (st) | 7.155 | 8.944 |
1000-1230 | EasyFloat B 1,2 x L 3,0 m (st) | 8.115 | 10.144 |
1000-1242 | EasyFloat B 1,2 x L 4,2 m (st) | 10.151 | 12.689 |
1000-1260 | EasyFloat B 1,2 x L 6,0 m (st) | 14.198 | 17.748 |
1000-2430 | EasyFloat B 2,4 x L 3,0 m (st) | 15.394 | 19.243 |
1000-2442 | EasyFloat B 2,4 x L 4,2 m (st) | 19.640 | 24.550 |
1000-2460 | EasyFloat B 2,4 x L 6,0 m (st) | 25.876 | 32.345 |
1000-3630 | EasyFloat B 3,6 x L 3,0 m (st) | 23.090 | 28.863 |
1000-3642 | EasyFloat B 3,6 x L 4,2 m (st) | 27.203 | 34.004 |
1000-3660 | EasyFloat B 3,6 x L 6,0 m (st) | 36.625 | 45.781 |
1000-4818 | EasyFloat B 4,8 x L 1,8 m (st) | 21.364 | 26.705 |
1000-4830 | EasyFloat B 4,8 x L 3,0 m (st) | 27.999 | 34.999 |
1000-4842 | EasyFloat B 4,8 x L 4,2 m (st) | 37.686 | 47.108 |
1000-4860 | EasyFloat B 4,8 x L 6,0 m (st) | 48.966 | 61.208 |
1000-6030 | EasyFloat B 6,0 x L 3,0 m (st) | 35.034 | 43.793 |
1000-6042 | EasyFloat B 6,0 x L 4,2 m (st) | 45.384 | 56.730 |
1000-6060 | EasyFloat B 6,0 x L 6,0 m (st) | 58.653 | 73.316 |
1000-2418 | EasyFloat B 2,4 x L 1,8 m (st) | 10.667 | 13.334 |
1000-3618 | EasyFloat B 3,6 x L 1,8 m (st) | 16.326 | 20.408 |
1000-4818 | EasyFloat B 4,8 x L 1,8 m (st) | 21.364 | 26.705 |
1000-6018 | EasyFloat B 6,0 x L 1,8 m (st) | 25.890 | 32.363 |
1000-6024 | EasyFloat B 6,0 x L 2,4 m (st) | 30.572 | 38.215 |
Easyfloat tillbehör
Frakt från Värnamo tillkommer, pris i SEK
Art.nr. | Benämning | Pris exkl. moms | Pris inkl. moms |
---|---|---|---|
1100-0039 | Stolpe 2,0 m (st) | 390 | 488 |
1100-0001 | Stolpe 3,5 m (st) | 609 | 761 |
1100-0002 | Stolpe 6,0 m (st) | 1.141 | 1.426 |
1100-0004 | Skyddshuv för stolpe (st) | 35 | 44 |
1100-0034 | Snabbfäste stolpe (st) | 1.661 | 2.076 |
1100-0003 | Stolpfäste (st) | 319 | 399 |
1100-0032 | Stolpfäste land undre (st) | 440 | 550 |
1100-0033 | Stolpfäste land övre (st) | 440 | 550 |
1100-0005 | Stolpdrivare (st) | 1.761 | 2.201 |
1100-0006 | Stolpuppdragare (st) | 2.588 | 3.235 |
1100-0072 | Skylt Dykförbud inkl. fästen (st) | 879 | 1.099 |
1100-0095 | Gångjärn & Täckprofil 1,2 m (st) | 2.181 | 2.726 |
1100-0096 | Gångjärn & Täckprofil 2,4 m (st) | 3.305 | 4.131 |
1100-0100 | Gångjärn & Täckprofil 3,0 m (st) | 4.045 | 5.056 |
1100-0097 | Gångjärn & Täckprofil 3,6 m (st) | 4.455 | 5.569 |
1100-0101 | Gångjärn & Täckprofil 4,2 m (st) | 4.942 | 6.178 |
1100-0098 | Gångjärn & Täckprofil 4,8 m (st) | 6.006 | 7.508 |
1100-0099 | Gångjärn & Täckprofil 6,0 m (st) | 7.348 | 9.185 |
1100-0046 | Fender (m) | 372 | 465 |
1100-0047 | Fender inkl. montering (m) | 464 | 580 |
1100-0069 | Grepplist (m) | 296 | 370 |
1100-0070 | Grepplist inkl. montering (m) | 388 | 485 |
1100-0018 | Förlängningssats (st) | 2.110 | 2.638 |
1100-0063 | Stödkonsol förlängningssats (st) | 440 | 550 |
1100-0020 | Förlängningssats fyrvägs (st) | 2.760 | 3.450 |
1100-0024 | Fäste för motor (st) | 1.712 | 2.140 |
1100-0025 | Fäste för ankarlina (st) | 440 | 550 |
1100-0087 | Fäste för ankarlina, R&C (st) | 440 | 550 |
1100-0026 | Fäste för båtring (st) | 440 | 550 |
1100-0027 | Fäste för räcke (st) | 440 | 550 |
1100-0029 | Fäste för landgång bryggsida (st) | 440 | 550 |
1100-0030 | Mittankringsbygel (st) | 440 | 550 |
1100-0062 | Förankringssats (st) | 440 | 550 |
1100-0031 | Pollare (st) | 476 | 595 |
1100-0086 | Kölrulle (st) | 2.036 | 2.545 |
1100-0036 | Badstege inkl. mont. sats (st) | 3.785 | 4.731 |
1100-0035 | Mont. sats badstege (st) | 523 | 654 |
1100-0038 | Vikmekanism badstege (st) | 657 | 821 |
1100-0040 | Landgång L4,0 - 6,0 m (m²) | 7.201 | 9.001 |
1100-0091 | Flytkropp till landgång, justerbar (st) | 2.445 | 3.056 |
1100-0041 | Landgång 0,6x1,5 m inkl.gångjärn (st) | 3.397 | 4.246 |
1100-0042 | Landgång 0,6x3,0 m inkl.gångjärn (st) | 5.171 | 6.464 |
1100-0075 | Landgång 0,6x4,0 m inkl.gångjärn (st) | 8.527 | 10.659 |
1100-0043 | Landgång 1,0x2,5 m inkl.gångjärn (st) | 7.283 | 9.104 |
1100-0044 | Rullbeslag landgång (st) | 1.035 | 1.294 |
1100-0092 | Gångjärn landgång landsida (st) | 1.645 | 2.056 |
1100-0093 | Gångjärn landgång landsida, Solid (st) | 1.645 | 2.056 |
1100-0048 | Ankare 25 kg (st) | 1.978 | 2.473 |
1100-0049 | Kätting T= 6 mm, inkl schackel (m) | 72 | 90 |
1100-0050 | Kätting T=10 mm, inkl. schackel (m) | 145 | 181 |
1100-0054 | Landfäste L= 1,5 m (st) | 4.908 | 6.135 |
1100-0067 | Landfäste L= 2,5 m (st) | 5.840 | 7.300 |
1100-0055 | Landfäste L= 3,0 m (st) | 6.236 | 7.795 |
1100-0056 | Landfäste L= 4,0 m (st) | 9.698 | 12.123 |
1100-0060 | Räcke (m) | 1.526 | 1.908 |
1100-0061 | Räcke böj 90 gr (st) | 1.446 | 1.808 |
1100-0052 | Hopptorn 1000 inkl. mont. sats (st) | 21.441 | 26.801 |
1100-0053 | Hopptorn 2000 inkl. mont. sats (st) | 29.253 | 36.566 |
1100-0066 | Handstång simskola (m) | 817 | 1.021 |
1100-0064 | Handreling Rodd & Kanot (st) | 7.908 | 9.885 |
Easyfloat reservdelar
Frakt från Värnamo tillkommer, pris i SEK
Art.nr. | Benämning | Pris exkl. moms | Pris inkl. moms |
---|---|---|---|
1500-0036 | Gångjärn brygga solid 1,2 m (st) | 1.881 | 2.351 |
1500-0037 | Gångjärn brygga solid 2,4 m (st) | 2.620 | 3.275 |
1500-0038 | Gångjärn brygga solid 3,6 m (st) | 4.106 | 5.133 |
1500-0039 | Gångjärn brygga solid 4,8 m (st) | 5.052 | 6.315 |
1500-0040 | Gångjärn brygga solid 6,0 m (st) | 6.019 | 7.524 |
1500-0030 | Gummimatta gångjärn 1,2 m (st) | 1.161 | 1.451 |
1500-0031 | Gummimatta gångjärn 2,4 m (st) | 1.978 | 2.473 |
1500-0032 | Gummimatta gångjärn 3,6 m (st) | 3.305 | 4.131 |
1500-0033 | Gummimatta gångjärn 4,8 m (st) | 4.408 | 5.510 |
1500-0034 | Gummimatta gångjärn 6,0 m (st) | 4.745 | 5.931 |
1500-0001 | Flytblock (st) | 907 | 1.134 |
1500-0054 | Klo stolpuppdragare (st) | 517 | 646 |
1500-0056 | Underdel badstege (st) | 1.985 | 2.481 |
1500-0055 | Gångjärnsfäste (st) | 319 | 399 |
1500-0002 | C-profil kortsida 1,2 m (st) | 704 | 880 |
1500-0003 | C-profil kortsida 2,4 m (st) | 1.513 | 1.891 |
1500-0004 | C-profil kortsida 3,6 m (st) | 2.282 | 2.853 |
1500-0005 | C-profil kortsida 4,8 m (st) | 3.026 | 3.783 |
1500-0006 | C-profil kortsida 6,0 m (st) | 4.353 | 5.441 |
1500-0007 | C-profil långsida 3,0 m (st) | 1.766 | 2.208 |
1500-0008 | C-profil långsida 4,2 m (st) | 2.481 | 3.101 |
1500-0009 | C-profil långsida 6,0 m (st) | 3.505 | 4.381 |
1500-0010 | T-profil 3,0 m (st) | 2.296 | 2.870 |
1500-0011 | T-profil 4,2 m (st) | 3.131 | 3.914 |
1500-0012 | T-profil 6,0 m (st) | 4.353 | 5.441 |
1500-0013 | Hörnbeslag Övre inkl. skruv (st) | 265 | 331 |
1500-0014 | Hörnbeslag Undre inkl. skruv (st) | 158 | 198 |
1500-0015 | Hörn komplett (st) | 543 | 679 |
1500-0016 | L-järn T-profil inkl. skruv (par) | 379 | 474 |