Prislista Easyfloat Bryggor och Flottar 2021
Frakt tillkommer, pris i SEK
Art.nr. | Benämning | Exkl. moms | Inkl. moms |
---|---|---|---|
1000-1230 | EasyFloat B 1,2 x L 3,0 m | 6.346 | 7.932 |
1000-1242 | EasyFloat B 1,2 x L 4,2 m | 7.959 | 9.949 |
1000-1260 | EasyFloat B 1,2 x L 6,0 m | 11.132 | 13.915 |
1000-2430 | EasyFloat B 2,4 x L 3,0 m | 12.069 | 15.086 |
1000-2442 | EasyFloat B 2,4 x L 4,2 m | 15.398 | 19.248 |
1000-2460 | EasyFloat B 2,4 x L 6,0 m | 20.288 | 25.360 |
1000-3630 | EasyFloat B 3,6 x L 3,0 m | 18.103 | 22.629 |
1000-3642 | EasyFloat B 3,6 x L 4,2 m | 21.328 | 26.660 |
1000-3660 | EasyFloat B 3,6 x L 6,0 m | 28.715 | 35.894 |
1000-4818 | EasyFloat B 4,8 x L 1,8 m | 16.750 | 20.938 |
1000-4830 | EasyFloat B 4,8 x L 3,0 m | 21.952 | 27.440 |
1000-4842 | EasyFloat B 4,8 x L 4,2 m | 29.547 | 36.934 |
1000-4860 | EasyFloat B 4,8 x L 6,0 m | 38.391 | 47.989 |
1000-6030 | EasyFloat B 6,0 x L 3,0 m | 27.467 | 34.334 |
1000-6042 | EasyFloat B 6,0 x L 4,2 m | 35.582 | 44.478 |
1000-6060 | EasyFloat B 6,0 x L 6,0 m | 45.986 | 57.482 |
Easyfloat tillbehör
Frakt tillkommer, pris i SEK
Art.nr. | Benämning | Exkl. moms | Inkl. moms |
---|---|---|---|
1100-0039 | Stolpe 2,0 m, FZV (st) | 239 | 299 |
1100-0001 | Stolpe 3,5 m, FZV (st) | 375 | 469 |
1100-0002 | Stolpe 6,0 m, FZV (st) | 759 | 949 |
1100-0003 | Stolpfäste (st) | 250 | 312 |
1100-0004 | Skyddshuv för stolpe (st) | 26 | 32 |
1100-0005 | Specialslägga för stolpe, FZV (st) | 1.380 | 1.725 |
1100-0006 | Stolpuppdragare, FZV (st) | 2.029 | 2.536 |
1100-0072 | Skylt "Dykförbud" | 619 | 774 |
1100-0013 | Gångjärn brygga 1,2 m (st) | 1.134 | 1.418 |
1100-0014 | Gångjärn brygga 2,4 m (st) | 1.437 | 1.796 |
1100-0076 | Gångjärn brygga 3,0 m (st) | 1.754 | 2.192 |
1100-0015 | Gångjärn brygga 3,6 m (st) | 1.794 | 2.242 |
1100-0074 | Gångjärn brygga 4,2 m (st) | 1.833 | 2.291 |
1100-0016 | Gångjärn brygga 4,8 m (st) | 2.376 | 2.970 |
1100-0017 | Gångjärn brygga 6,0 m (st) | 2.912 | 3.640 |
1100-0007 | Täckprofil gångjärn 1,2 m (st) | 499 | 624 |
1100-0008 | Täckprofil gångjärn 2,4 m (st) | 978 | 1.222 |
1100-0078 | Täckprofil gångjärn 3,0 m (st) | 1.232 | 1.540 |
1100-0009 | Täckprofil gångjärn 3,6m (st) | 1.477 | 1.846 |
1100-0079 | Täckprofil gångjärn 4,2 m (st) | 1.775 | 2.219 |
1100-0010 | Täckprofil gångjärn 4,8 m (st) | 2.029 | 2.536 |
1100-0011 | Täckprofil gångjärn 6,0 m (st) | 2.476 | 3.095 |
1100-0012 | Täckprofil förlängningssats (m) | 416 | 520 |
1100-0046 | Fender (m) | 292 | 365 |
1100-0047 | Fender inkl. montering (m) | 364 | 455 |
1100-0069 | Grepplist gummi (m) | 232 | 290 |
1100-0070 | Grepplist gummi inkl. montering (m) | 304 | 380 |
1100-0018 | Förlängningssats, RF (st) | 1.654 | 2.068 |
1100-0019 | Förlängningssats, SRF (st) | 2.601 | 3.251 |
1100-0063 | Stödkonsol förlängningssats, SRF (st) | 337 | 421 |
1100-0020 | Förlängningssats fyrvägs, RF (st) | 2.164 | 2.705 |
1100-0021 | Förlängningssats fyrvägs, SRF (st) | 2.861 | 3.576 |
1100-0022 | Förlängningssats fyrvägs Flex, RF (st) | 2.164 | 2.705 |
1100-0023 | Förlängningssats fyrvägs Flex, SRF (st) | 2.861 | 3.576 |
1100-0024 | Fäste för motor, SRF (st) | 1.342 | 1.678 |
1100-0025 | Fäste för ankarlina, SRF (st) | 343 | 429 |
1100-0026 | Fäste för båtring, SRF (st) | 343 | 429 |
1100-0027 | Fäste för räcke, SRF (st) | 343 | 429 |
1100-0029 | Fäste för landgång, SRF (st) | 343 | 429 |
1100-0030 | Mittankringsbygel, SRF (st) | 343 | 429 |
1100-0062 | Förankringssats (st) | 343 | 429 |
1100-0031 | Pollare, SRF (st) | 375 | 469 |
1100-0032 | Stolpfäste land undre, FZV (st) | 343 | 429 |
1100-0033 | Stolpfäste land övre, FZV (st) | 343 | 429 |
1100-0034 | Snabbfäste stolpe, FZV (st) | 1.301 | 1.626 |
1100-0036 | Badstege inkl. mont.sats, RF (st) | 3.116 | 3.895 |
1100-0037 | Badstege inkl. mont.sats, SRF (st) | 4.156 | 5.195 |
1100-0035 | Mont.sats badstege, (st) | 411 | 514 |
1100-0038 | Vikmekanism badstege, (st) | 515 | 644 |
1100-0040 | Landgång L>4,0 m, FZV (m²) | 4.940 | 6.175 |
1100-0065 | Flytkropp till landgång, fast (st) | 1.050 | 1.312 |
1100-0041 | Landgång 0,6x1,5 m inkl.gångjärn (st) | 2.809 | 3.511 |
1100-0042 | Landgång 0,6x3,0 m inkl.gångjärn (st) | 3.537 | 4.421 |
1100-0075 | Landgång 0,6x4,0 m inkl.gångjärn (st) | 5.930 | 7.412 |
1100-0043 | Landgång 1,0x2,5 m inkl.gångjärn (st) | 4.370 | 5.462 |
1100-0044 | Rullbeslag landgång, FZV (st) | 812 | 1.015 |
1100-0045 | Anpassning landgång gångjärn båda ändar (st) | 723 | 904 |
1100-0048 | Ankare 25 kg (st) | 1.550 | 1.938 |
1100-0049 | Kätting T= 6 mm, FZV (m) | 57 | 71 |
1100-0050 | Kätting T=13 mm, FZV (m) | 114 | 142 |
1100-0054 | Landfäste L= 1,5 m, RF (st) | 3.849 | 4.811 |
1100-0067 | Landfäste L= 2,5 m, RF (st) | 4.578 | 5.722 |
1100-0055 | Landfäste L= 3,0 m, RF (st) | 4.890 | 6.112 |
1100-0057 | Landfäste L= 1, 5m, SRF (st) | 4.474 | 5.592 |
1100-0068 | Landfäste L= 2,5 m, SRF (st) | 5.410 | 6.762 |
1100-0058 | Landfäste L= 3,0 m, SRF (st) | 5.826 | 7.282 |
1100-0060 | Räcke, aluminium (m) | 1.196 | 1.495 |
1100-0061 | Räcke böj 90 gr, aluminium (st) | 1.134 | 1.418 |
1100-0053 | Hopptorn 2000 inkl. mont. sats, FZV (st) | 22.100 | 27.625 |
1100-0066 | Handstång simskola, SRF (m) | 641 | 801 |
1100-0064 | Handreling Rodd & Kanot (st) | 4.994 | 6.242 |
1100-0091 | Flytkropp till landgång, justerbar (st) | 1.750 | 2.188 |
1100-0092 | Gångjärn landgång landsida | 1.290 | 1.612 |
1100-0093 | Gångjärn landgång landsida, solid | 1.290 | 1.612 |
1100-0086 | Kölrulle (st) | 1.596 | 1.995 |
1100-0087 | Fäste för ankarlina R&C (st) | 344 | 430 |
1100-0095 | Gångjärn & Täckprofil 1,2 m (st) | 1.709 | 2.136 |
1100-0096 | Gångjärn & Täckprofil 2,4 m (st) | 2.592 | 3.240 |
1100-0100 | Gångjärn & Täckprofil 3,0 m (st) | 3.171 | 3.964 |
1100-0101 | Gångjärn & Täckprofil 3,6 m (st) | 3.493 | 4.366 |
1100-0098 | Gångjärn & Täckprofil 4,2 m (st) | 3.874 | 4.842 |
1100-0098 | Gångjärn & Täckprofil 4,8 m (st) | 4.709 | 5.886 |
1100-0099 | Gångjärn & Täckprofil 6,0m (st) | 5.761 | 7.201 |
RF= rostfritt stål, SRF= syrafast rostfritt stål, FZV= varmförzinkat stål
Easyfloat reservdelar
Frakt tillkommer, pris i SEK
Art.nr. | Benämning | Exkl. moms | Inkl. moms |
---|---|---|---|
1500-0036 | Gångjärn brygga solid 1,2 m (st) | 1.474 | 1.842 |
1500-0037 | Gångjärn brygga solid 2,4 m (st) | 2.054 | 2.568 |
1500-0038 | Gångjärn brygga solid 3,6 m (st) | 3.218 | 4.022 |
1500-0039 | Gångjärn brygga solid 4,8 m (st) | 3.961 | 4.951 |
1500-0040 | Gångjärn brygga solid 6,0 m (st) | 4.719 | 5.899 |
1500-0030 | Gummimatta gångjärn 1,2 m (st) | 910 | 1.138 |
1500-0031 | Gummimatta gångjärn 2,4 m (st) | 1.550 | 1.938 |
1500-0032 | Gummimatta gångjärn 3,6 m (st) | 2.592 | 3.240 |
1500-0033 | Gummimatta gångjärn 4,8 m (st) | 3.456 | 4.320 |
1500-0034 | Gummimatta gångjärn 6,0 m (st) | 3.720 | 4.650 |
1500-0035 | Gummimatta förlängningssats (m) | 416 | 520 |
1500-0001 | Flytblock (st) | 649 | 811 |
1500-0041 | Reparationssats flytblock (st) | 780 | 975 |
1500-0054 | Klo stolpuppdragare, FZV (st) | 406 | 508 |
1500-0056 | Underdel badstege, RF (st) | 1.556 | 1.945 |
1500-0057 | Underdel badstege, SRF (st) | 2.076 | 2.595 |
1500-0055 | Gångjärnsfäste (st) | 250 | 312 |
1500-0002 | C-profil kortsida 1,2 m (st) | 552 | 690 |
1500-0003 | C-profil kortsida 2,4 m (st) | 1.186 | 1.482 |
1500-0004 | C-profil kortsida 3,6 m (st) | 1.789 | 2.236 |
1500-0005 | C-profil kortsida 4,8 m (st) | 2.373 | 2.966 |
1500-0006 | C-profil kortsida 6,0 m (st) | 3.413 | 4.266 |
1500-0007 | C-profil långsida 3,0 m (st) | 1.384 | 1.730 |
1500-0008 | C-profil långsida 4,2 m (st) | 1.945 | 2.431 |
1500-0009 | C-profil långsida 6,0 m (st) | 2.747 | 3.434 |
1500-0010 | T-profil 3,0 m (st) | 1.800 | 2.250 |
1500-0011 | T-profil 4,2 m (st) | 2.455 | 3.069 |
1500-0012 | T-profil 6,0 m (st) | 3.413 | 4.266 |
1500-0013 | Hörnbeslag Övre inkl. skruv (st) | 208 | 260 |
1500-0014 | Hörnbeslag Undre inkl. skruv (st) | 124 | 155 |
1500-0015 | Hörn komplett (st) | 426 | 532 |
1500-0016 | L-järn T-profil inkl. skruv (par) | 297 | 371 |
1500-0044 | Rör 22x1,5 L=1 120, RF (st) | 270 | 338 |
1500-0045 | Rör 22x1,5 L=2 309, RF (st) | 396 | 495 |
1500-0046 | Rör 22x1,5 L=3 498, RF (st) | 520 | 650 |
1500-0047 | Rör 22x1,5 L=4 689, RF (st) | 645 | 806 |
1500-0048 | Rör 22x1,5 L=5 878, RF (st) | 770 | 962 |
1500-0049 | Rör 22x1,5 L=1 120, SRF (st) | 324 | 405 |
1500-0050 | Rör 22x1,5 L=2 309, SRF (st) | 474 | 592 |
1500-0051 | Rör 22x1,5 L=3 498, SRF (st) | 624 | 780 |
1500-0052 | Rör 22x1,5 L=4 689, SRF (st) | 774 | 968 |
1500-0053 | Rör 22x1,5 L=5 878, SRF (st) | 926 | 1.158 |
1500-0017 | Rör 25x1,5 L=700, RF (st) | 218 | 272 |
1500-0018 | Rör 25x1,5 L=1 120, RF (st) | 270 | 338 |
1500-0019 | Rör 25x1,5 L=2 285, RF (st) | 396 | 495 |
1500-0020 | Rör 25x1,5 L=3 474, RF (st) | 520 | 650 |
1500-0021 | Rör 25x1,5 L=4 665, RF (st) | 645 | 806 |
1500-0022 | Rör 25x1,5 L=5 854, RF (st) | 770 | 962 |
1500-0023 | Rör 25x1,5 L=700, SRF (st) | 228 | 285 |
1500-0024 | Rör 25x1,5 L=1 120, SRF (st) | 281 | 351 |
1500-0025 | Rör 25x1,5 L=2 285, SRF (st) | 416 | 520 |
1500-0026 | Rör 25x1,5 L=3 474, SRF (st) | 552 | 690 |
1500-0027 | Rör 25x1,5 L=4 665, SRF (st) | 686 | 858 |
1500-0028 | Rör 25x1,5 L=5 854, SRF (st) | 822 | 1.028 |
RF= rostfritt stål, SRF= syrafast rostfritt stål, FZV= varmförzinkat stål