Prislista Easyfloat Bryggor och Flottar 2022
Frakt från Värnamo tillkommer, pris i SEK
Art.nr. | Benämning | Pris exkl. moms | Pris inkl. moms |
---|---|---|---|
1000-1218 | EasyFloat B 1,2 x L 1,8 m (st) | 5.466 | 6.832 |
1000-1224 | EasyFloat B 1,2 x L 2,4 m (st) | 5.631 | 7.039 |
1000-1230 | EasyFloat B 1,2 x L 3,0 m (st) | 7.577 | 9.471 |
1000-1242 | EasyFloat B 1,2 x L 4,2 m (st) | 9.478 | 11.848 |
1000-1260 | EasyFloat B 1,2 x L 6,0 m (st) | 13.257 | 16.571 |
1000-2430 | EasyFloat B 2,4 x L 3,0 m (st) | 14.373 | 17.966 |
1000-2442 | EasyFloat B 2,4 x L 4,2 m (st) | 18.338 | 22.922 |
1000-2460 | EasyFloat B 2,4 x L 6,0 m (st) | 24.161 | 30.201 |
1000-3630 | EasyFloat B 3,6 x L 3,0 m (st) | 21.559 | 26.949 |
1000-3642 | EasyFloat B 3,6 x L 4,2 m (st) | 25.400 | 31.750 |
1000-3660 | EasyFloat B 3,6 x L 6,0 m (st) | 34.197 | 42.746 |
1000-4818 | EasyFloat B 4,8 x L 1,8 m (st) | 19.948 | 24.935 |
1000-4830 | EasyFloat B 4,8 x L 3,0 m (st) | 26.143 | 32.679 |
1000-4842 | EasyFloat B 4,8 x L 4,2 m (st) | 35.188 | 43.985 |
1000-4860 | EasyFloat B 4,8 x L 6,0 m (st) | 45.720 | 57.150 |
1000-6030 | EasyFloat B 6,0 x L 3,0 m (st) | 32.711 | 40.889 |
1000-6042 | EasyFloat B 6,0 x L 4,2 m (st) | 42.375 | 52.969 |
1000-6060 | EasyFloat B 6,0 x L 6,0 m (st) | 54.765 | 68.456 |
Easyfloat tillbehör
Frakt från Värnamo tillkommer, pris i SEK
Art.nr. | Benämning | Pris exkl. moms | Pris inkl. moms |
---|---|---|---|
1100-0039 | Stolpe 2,0 m (st) | 364 | 455 |
1100-0001 | Stolpe 3,5 m (st) | 569 | 711 |
1100-0002 | Stolpe 6,0 m (st) | 1.066 | 1.332 |
1100-0004 | Skyddshuv för stolpe (st) | 32 | 40 |
1100-0034 | Snabbfäste stolpe (st) | 1.550 | 1.938 |
1100-0003 | Stolpfäste (st) | 298 | 372 |
1100-0032 | Stolpfäste land undre (st) | 410 | 512 |
1100-0033 | Stolpfäste land övre (st) | 410 | 512 |
1100-0005 | Stolpdrivare (st) | 1.644 | 2.055 |
1100-0006 | Stolpuppdragare (st) | 2.416 | 3.020 |
1100-0072 | Skylt "Dykförbud" inkl. fästen (st) | 821 | 1.026 |
1100-0095 | Gångjärn & Täckprofil 1,2 m (st) | 2.036 | 2.545 |
1100-0096 | Gångjärn & Täckprofil 2,4 m (st) | 3.086 | 3.858 |
1100-0100 | Gångjärn & Täckprofil 3,0 m (st) | 3.777 | 4.721 |
1100-0097 | Gångjärn & Täckprofil 3,6 m (st) | 4.160 | 5.200 |
1100-0101 | Gångjärn & Täckprofil 4,2 m (st) | 4.614 | 5.768 |
1100-0098 | Gångjärn & Täckprofil 4,8 m (st) | 5.608 | 7.010 |
1100-0099 | Gångjärn & Täckprofil 6,0 m (st) | 6.861 | 8.576 |
1100-0046 | Fender (m) | 348 | 435 |
1100-0047 | Fender inkl. montering (m) | 433 | 541 |
1100-0069 | Grepplist (m) | 276 | 345 |
1100-0070 | Grepplist inkl. montering (m) | 362 | 452 |
1100-0018 | Förlängningssats (st) | 1.970 | 2.462 |
1100-0063 | Stödkonsol förlängningssats (st) | 410 | 512 |
1100-0020 | Förlängningssats fyrvägs (st) | 2.577 | 3.221 |
1100-0024 | Fäste för motor (st) | 1.598 | 1.998 |
1100-0025 | Fäste för ankarlina (st) | 410 | 512 |
1100-0087 | Fäste för ankarlina, R&C (st) | 410 | 512 |
1100-0026 | Fäste för båtring (st) | 410 | 512 |
1100-0027 | Fäste för räcke (st) | 410 | 512 |
1100-0029 | Fäste för landgång bryggsida (st) | 410 | 512 |
1100-0030 | Mittankringsbygel (st) | 410 | 512 |
1100-0062 | Förankringssats (st) | 410 | 512 |
1100-0031 | Pollare (st) | 445 | 556 |
1100-0086 | Kölrulle (st) | 1.901 | 2.376 |
1100-0036 | Badstege inkl. mont. sats (st) | 3.711 | 4.639 |
1100-0035 | Mont. sats badstege (st) | 489 | 611 |
1100-0038 | Vikmekanism badstege (st) | 613 | 766 |
1100-0040 | Landgång L4,0 - 6,0 m (m²) | 5.883 | 7.354 |
1100-0065 | Flytkropp till landgång, fast (st) | 1.251 | 1.564 |
1100-0091 | Flytkropp till landgång, justerbar (st) | 2.084 | 2.605 |
1100-0041 | Landgång 0,6x1,5 m inkl.gångjärn (st) | 4.350 | 5.438 |
1100-0042 | Landgång 0,6x3,0 m inkl.gångjärn (st) | 5.990 | 7.488 |
1100-0075 | Landgång 0,6x4,0 m inkl.gångjärn (st) | 9.990 | 12.488 |
1100-0043 | Landgång 1,0x2,5 m inkl.gångjärn (st) | 7.950 | 9.938 |
1100-0044 | Rullbeslag landgång (st) | 967 | 1.209 |
1100-0092 | Gångjärn landgång landsida (st) | 1.536 | 1.920 |
1100-0093 | Gångjärn landgång landsida, Solid (st) | 1.536 | 1.920 |
1100-0048 | Ankare 25 kg (st) | 1.847 | 2.309 |
1100-0049 | Kätting T= 6 mm, inkl schackel (m) | 68 | 85 |
1100-0050 | Kätting T=10 mm, inkl. schackel (m) | 135 | 169 |
1100-0054 | Landfäste L= 1,5 m (st) | 4.583 | 5.729 |
1100-0067 | Landfäste L= 2,5 m (st) | 5.452 | 6.815 |
1100-0055 | Landfäste L= 3,0 m (st) | 5.823 | 7.279 |
1100-0060 | Räcke (m) | 1.425 | 1.781 |
1100-0061 | Räcke böj 90 gr (st) | 1.350 | 1.688 |
1100-0052 | Hopptorn 1000 inkl. mont. sats (st) | 20.020 | 25.025 |
1100-0053 | Hopptorn 2000 inkl. mont. sats (st) | 27.313 | 34.141 |
1100-0066 | Handstång simskola (m) | 763 | 954 |
1100-0064 | Handreling Rodd & Kanot (st) | 7.384 | 9.230 |
Easyfloat reservdelar
Frakt från Värnamo tillkommer, pris i SEK
Art.nr. | Benämning | Pris exkl. moms | Pris inkl. moms |
---|---|---|---|
1500-0036 | Gångjärn brygga solid 1,2 m (st) | 1.756 | 2.195 |
1500-0037 | Gångjärn brygga solid 2,4 m (st) | 2.447 | 3.059 |
1500-0038 | Gångjärn brygga solid 3,6 m (st) | 3.833 | 4.791 |
1500-0039 | Gångjärn brygga solid 4,8 m (st) | 4.717 | 5.896 |
1500-0040 | Gångjärn brygga solid 6,0 m (st) | 5.620 | 7.025 |
1500-0030 | Gummimatta gångjärn 1,2 m (st) | 1.084 | 1.355 |
1500-0031 | Gummimatta gångjärn 2,4 m (st) | 1.847 | 2.309 |
1500-0032 | Gummimatta gångjärn 3,6 m (st) | 3.086 | 3.858 |
1500-0033 | Gummimatta gångjärn 4,8 m (st) | 4.116 | 5.145 |
1500-0034 | Gummimatta gångjärn 6,0 m (st) | 4.430 | 5.538 |
1500-0001 | Flytblock (st) | 773 | 966 |
1500-0054 | Klo stolpuppdragare (st) | 483 | 604 |
1500-0056 | Underdel badstege (st) | 1.853 | 2.316 |
1500-0055 | Gångjärnsfäste (st) | 298 | 372 |
1500-0002 | C-profil kortsida 1,2 m (st) | 657 | 821 |
1500-0003 | C-profil kortsida 2,4 m (st) | 1.412 | 1.765 |
1500-0004 | C-profil kortsida 3,6 m (st) | 2.130 | 2.662 |
1500-0005 | C-profil kortsida 4,8 m (st) | 2.826 | 3.532 |
1500-0006 | C-profil kortsida 6,0 m (st) | 4.065 | 5.081 |
1500-0007 | C-profil långsida 3,0 m (st) | 1.649 | 2.061 |
1500-0008 | C-profil långsida 4,2 m (st) | 2.316 | 2.895 |
1500-0009 | C-profil långsida 6,0 m (st) | 3.272 | 4.090 |
1500-0010 | T-profil 3,0 m (st) | 2.144 | 2.680 |
1500-0011 | T-profil 4,2 m (st) | 2.924 | 3.655 |
1500-0012 | T-profil 6,0 m (st) | 4.065 | 5.081 |
1500-0013 | Hörnbeslag Övre inkl. skruv (st) | 248 | 310 |
1500-0014 | Hörnbeslag Undre inkl. skruv (st) | 148 | 185 |
1500-0015 | Hörn komplett (st) | 507 | 634 |
1500-0016 | L-järn T-profil inkl. skruv (par) | 354 | 442 |