Prislista Easyfloat Bryggor och Flottar 2023
Frakt från Värnamo tillkommer, pris i SEK
Art.nr. | Benämning | Pris exkl. moms | Pris inkl. moms |
---|---|---|---|
1000-1218 | EasyFloat B 1,2 x L 1,8 m (st) | 5.739 | 7.174 |
1000-1224 | EasyFloat B 1,2 x L 2,4 m (st) | 7.015 | 8.769 |
1000-1230 | EasyFloat B 1,2 x L 3,0 m (st) | 7.956 | 9.945 |
1000-1242 | EasyFloat B 1,2 x L 4,2 m (st) | 9.952 | 12.440 |
1000-1260 | EasyFloat B 1,2 x L 6,0 m (st) | 13.920 | 17.400 |
1000-2418 | EasyFloat B 2,4 x L 1,8 m (st) | 10.458 | 13.072 |
1000-2430 | EasyFloat B 2,4 x L 3,0 m (st) | 15.092 | 18.865 |
1000-2442 | EasyFloat B 2,4 x L 4,2 m (st) | 19.255 | 24.069 |
1000-2460 | EasyFloat B 2,4 x L 6,0 m (st) | 25.369 | 31.711 |
1000-3618 | EasyFloat B 3,6 x L 1,8 m (st) | 16.006 | 20.008 |
1000-3630 | EasyFloat B 3,6 x L 3,0 m (st) | 22.637 | 28.296 |
1000-3642 | EasyFloat B 3,6 x L 4,2 m (st) | 26.670 | 33.338 |
1000-3660 | EasyFloat B 3,6 x L 6,0 m (st) | 35.907 | 44.884 |
1000-4818 | EasyFloat B 4,8 x L 1,8 m (st) | 20.945 | 26.181 |
1000-4830 | EasyFloat B 4,8 x L 3,0 m (st) | 27.450 | 34.312 |
1000-4842 | EasyFloat B 4,8 x L 4,2 m (st) | 36.947 | 46.184 |
1000-4860 | EasyFloat B 4,8 x L 6,0 m (st) | 48.006 | 60.008 |
1000-6030 | EasyFloat B 6,0 x L 3,0 m (st) | 34.347 | 42.934 |
1000-6042 | EasyFloat B 6,0 x L 4,2 m (st) | 44.494 | 55.618 |
1000-6060 | EasyFloat B 6,0 x L 6,0 m (st) | 57.503 | 71.879 |
Easyfloat tillbehör
Frakt från Värnamo tillkommer, pris i SEK
Art.nr. | Benämning | Pris exkl. moms | Pris inkl. moms |
---|---|---|---|
1100-0039 | Stolpe 2,0 m (st) | 382 | 478 |
1100-0001 | Stolpe 3,5 m (st) | 597 | 746 |
1100-0002 | Stolpe 6,0 m (st) | 1.119 | 1.399 |
1100-0004 | Skyddshuv för stolpe (st) | 34 | 42 |
1100-0034 | Snabbfäste stolpe (st) | 1.628 | 2.035 |
1100-0003 | Stolpfäste (st) | 313 | 391 |
1100-0032 | Stolpfäste land undre (st) | 431 | 539 |
1100-0033 | Stolpfäste land övre (st) | 431 | 539 |
1100-0005 | Stolpdrivare (st) | 1.726 | 2.158 |
1100-0006 | Stolpuppdragare (st) | 2.537 | 3.171 |
1100-0072 | Skylt "Dykförbud" inkl. fästen (st) | 862 | 1.078 |
1100-0095 | Gångjärn & Täckprofil 1,2 m (st) | 2.138 | 2.672 |
1100-0096 | Gångjärn & Täckprofil 2,4 m (st) | 3.240 | 4.050 |
1100-0100 | Gångjärn & Täckprofil 3,0 m (st) | 3.966 | 4.958 |
1100-0097 | Gångjärn & Täckprofil 3,6 m (st) | 4.368 | 5.460 |
1100-0101 | Gångjärn & Täckprofil 4,2 m (st) | 4.845 | 6.056 |
1100-0098 | Gångjärn & Täckprofil 4,8 m (st) | 5.888 | 7.360 |
1100-0099 | Gångjärn & Täckprofil 6,0 m (st) | 7.204 | 9.005 |
1100-0046 | Fender (m) | 365 | 456 |
1100-0047 | Fender inkl. montering (m) | 455 | 569 |
1100-0069 | Grepplist (m) | 290 | 362 |
1100-0070 | Grepplist inkl. montering (m) | 380 | 475 |
1100-0018 | Förlängningssats (st) | 2.069 | 2.586 |
1100-0063 | Stödkonsol förlängningssats (st) | 431 | 539 |
1100-0020 | Förlängningssats fyrvägs (st) | 2.706 | 3.382 |
1100-0024 | Fäste för motor (st) | 1.678 | 2.098 |
1100-0025 | Fäste för ankarlina (st) | 431 | 539 |
1100-0087 | Fäste för ankarlina, R&C (st) | 431 | 539 |
1100-0026 | Fäste för båtring (st) | 431 | 539 |
1100-0027 | Fäste för räcke (st) | 431 | 539 |
1100-0029 | Fäste för landgång bryggsida (st) | 431 | 539 |
1100-0030 | Mittankringsbygel (st) | 431 | 539 |
1100-0062 | Förankringssats (st) | 431 | 539 |
1100-0031 | Pollare (st) | 467 | 584 |
1100-0086 | Kölrulle (st) | 1.996 | 2.495 |
1100-0036 | Badstege inkl. mont. sats (st) | 3.711 | 4.639 |
1100-0035 | Mont. sats badstege (st) | 513 | 641 |
1100-0038 | Vikmekanism badstege (st) | 644 | 805 |
1100-0040 | Landgång L4,0 - 6,0 m (m²) | 7.060 | 8.825 |
1100-0091 | Flytkropp till landgång, justerbar (st) | 2.397 | 2.996 |
1100-0041 | Landgång 0,6x1,5 m inkl.gångjärn (st) | 4.350 | 5.438 |
1100-0042 | Landgång 0,6x3,0 m inkl.gångjärn (st) | 5.990 | 7.488 |
1100-0075 | Landgång 0,6x4,0 m inkl.gångjärn (st) | 9.990 | 12.488 |
1100-0043 | Landgång 1,0x2,5 m inkl.gångjärn (st) | 7.950 | 9.938 |
1100-0044 | Rullbeslag landgång (st) | 1.015 | 1.269 |
1100-0092 | Gångjärn landgång landsida (st) | 1.613 | 2.016 |
1100-0093 | Gångjärn landgång landsida, Solid (st) | 1.613 | 2.016 |
1100-0048 | Ankare 25 kg (st) | 1.939 | 2.424 |
1100-0049 | Kätting T= 6 mm, inkl schackel (m) | 71 | 89 |
1100-0050 | Kätting T=10 mm, inkl. schackel (m) | 142 | 178 |
1100-0054 | Landfäste L= 1,5 m (st) | 4.812 | 6.015 |
1100-0067 | Landfäste L= 2,5 m (st) | 5.725 | 7.156 |
1100-0055 | Landfäste L= 3,0 m (st) | 6.114 | 7.642 |
1100-0060 | Räcke (m) | 1.496 | 1.870 |
1100-0061 | Räcke böj 90 gr (st) | 1.418 | 1.772 |
1100-0052 | Hopptorn 1000 inkl. mont. sats (st) | 21.021 | 26.276 |
1100-0053 | Hopptorn 2000 inkl. mont. sats (st) | 28.679 | 35.849 |
1100-0066 | Handstång simskola (m) | 801 | 1.001 |
1100-0064 | Handreling Rodd & Kanot (st) | 7.753 | 9.691 |
Easyfloat reservdelar
Frakt från Värnamo tillkommer, pris i SEK
Art.nr. | Benämning | Pris exkl. moms | Pris inkl. moms |
---|---|---|---|
1500-0036 | Gångjärn brygga solid 1,2 m (st) | 1.844 | 2.305 |
1500-0037 | Gångjärn brygga solid 2,4 m (st) | 2.569 | 3.211 |
1500-0038 | Gångjärn brygga solid 3,6 m (st) | 4.025 | 5.031 |
1500-0039 | Gångjärn brygga solid 4,8 m (st) | 4.953 | 6.191 |
1500-0040 | Gångjärn brygga solid 6,0 m (st) | 5.901 | 7.376 |
1500-0030 | Gummimatta gångjärn 1,2 m (st) | 1.138 | 1.422 |
1500-0031 | Gummimatta gångjärn 2,4 m (st) | 1.939 | 2.424 |
1500-0032 | Gummimatta gångjärn 3,6 m (st) | 3.240 | 4.050 |
1500-0033 | Gummimatta gångjärn 4,8 m (st) | 4.322 | 5.402 |
1500-0034 | Gummimatta gångjärn 6,0 m (st) | 4.652 | 5.815 |
1500-0001 | Flytblock (st) | 889 | 1.111 |
1500-0054 | Klo stolpuppdragare (st) | 507 | 634 |
1500-0056 | Underdel badstege (st) | 1.946 | 2.432 |
1500-0055 | Gångjärnsfäste (st) | 313 | 391 |
1500-0002 | C-profil kortsida 1,2 m (st) | 690 | 862 |
1500-0003 | C-profil kortsida 2,4 m (st) | 1.483 | 1.854 |
1500-0004 | C-profil kortsida 3,6 m (st) | 2.237 | 2.796 |
1500-0005 | C-profil kortsida 4,8 m (st) | 2.967 | 3.709 |
1500-0006 | C-profil kortsida 6,0 m (st) | 4.268 | 5.335 |
1500-0007 | C-profil långsida 3,0 m (st) | 1.731 | 2.164 |
1500-0008 | C-profil långsida 4,2 m (st) | 2.432 | 3.040 |
1500-0009 | C-profil långsida 6,0 m (st) | 3.436 | 4.295 |
1500-0010 | T-profil 3,0 m (st) | 2.251 | 2.814 |
1500-0011 | T-profil 4,2 m (st) | 3.070 | 3.838 |
1500-0012 | T-profil 6,0 m (st) | 4.268 | 5.335 |
1500-0013 | Hörnbeslag Övre inkl. skruv (st) | 260 | 325 |
1500-0014 | Hörnbeslag Undre inkl. skruv (st) | 155 | 194 |
1500-0015 | Hörn komplett (st) | 532 | 665 |
1500-0016 | L-järn T-profil inkl. skruv (par) | 372 | 465 |