Prislista Easyfloat Bryggor och Flottar 2025
Gäller för leveranser till Åland eller vid samtidigt köp av av någon av vår andra produkter eller om du är tidigare kund. Vi har också Muddringsutrustning, Vassklippare, Minigrävare, Järnhästen, Bastutunnor mm. som kan kombineras med en flotte. Se www.bohena.se
Frakt från Värnamo och emballage tillkommer, pris i SEK
Art.nr. | Benämning | Pris exkl. moms | Pris inkl. moms |
---|---|---|---|
1000-1218 | EasyFloat B 1,2 x L 1,8 m (st) | 5.971 | 7.464 |
1000-1224 | EasyFloat B 1,2 x L 2,4 m (st) | 7.298 | 9.123 |
1000-1230 | EasyFloat B 1,2 x L 3,0 m (st) | 8.277 | 10.347 |
1000-1242 | EasyFloat B 1,2 x L 4,2 m (st) | 10.354 | 12.943 |
1000-1260 | EasyFloat B 1,2 x L 6,0 m (st) | 14.482 | 18.102 |
1000-2430 | EasyFloat B 2,4 x L 3,0 m (st) | 15.702 | 19.627 |
1000-2442 | EasyFloat B 2,4 x L 4,2 m (st) | 20.033 | 25.041 |
1000-2460 | EasyFloat B 2,4 x L 6,0 m (st) | 26.394 | 32.992 |
1000-3630 | EasyFloat B 3,6 x L 3,0 m (st) | 23.552 | 29.440 |
1000-3642 | EasyFloat B 3,6 x L 4,2 m (st) | 27.747 | 34.684 |
1000-3660 | EasyFloat B 3,6 x L 6,0 m (st) | 37.358 | 46.697 |
1000-4818 | EasyFloat B 4,8 x L 1,8 m (st) | 21.791 | 27.239 |
1000-4830 | EasyFloat B 4,8 x L 3,0 m (st) | 28.559 | 35.699 |
1000-4842 | EasyFloat B 4,8 x L 4,2 m (st) | 38.440 | 48.050 |
1000-4860 | EasyFloat B 4,8 x L 6,0 m (st) | 49.945 | 62.432 |
1000-6030 | EasyFloat B 6,0 x L 3,0 m (st) | 35.735 | 44.668 |
1000-6042 | EasyFloat B 6,0 x L 4,2 m (st) | 46.292 | 57.865 |
1000-6060 | EasyFloat B 6,0 x L 6,0 m (st) | 59.826 | 74.783 |
1000-2418 | EasyFloat B 2,4 x L 1,8 m (st) | 10.880 | 13.600 |
1000-3618 | EasyFloat B 3,6 x L 1,8 m (st) | 16.653 | 20.816 |
1000-4818 | EasyFloat B 4,8 x L 1,8 m (st) | 21.791 | 27.239 |
1000-6018 | EasyFloat B 6,0 x L 1,8 m (st) | 26.408 | 33.010 |
1000-6024 | EasyFloat B 6,0 x L 2,4 m (st) | 31.183 | 38.979 |
Easyfloat tillbehör
Frakt från Värnamo tillkommer, pris i SEK
Art.nr. | Benämning | Pris exkl. moms | Pris inkl. moms |
---|---|---|---|
1100-0039 | Stolpe 2,0 m (st) | 398 | 497 |
1100-0001 | Stolpe 3,5 m (st) | 621 | 776 |
1100-0002 | Stolpe 6,0 m (st) | 1.164 | 1.455 |
1100-0004 | Skyddshuv för stolpe (st) | 36 | 45 |
1100-0034 | Snabbfäste stolpe (st) | 1.694 | 2.118 |
1100-0003 | Stolpfäste (st) | 355 | 444 |
1100-0032 | Stolpfäste land undre (st) | 449 | 561 |
1100-0033 | Stolpfäste land övre (st) | 449 | 561 |
1100-0005 | Stolpdrivare (st) | 1.796 | 2.245 |
1100-0006 | Stolpuppdragare (st) | 2.640 | 3.300 |
1100-0072 | Skylt Dykförbud inkl. fästen (st) | 897 | 1.121 |
1100-0095 | Gångjärn & Täckprofil 1,2 m (st) | 2.225 | 2.781 |
1100-0096 | Gångjärn & Täckprofil 2,4 m (st) | 3.371 | 4.214 |
1100-0100 | Gångjärn & Täckprofil 3,0 m (st) | 4.126 | 5.157 |
1100-0097 | Gångjärn & Täckprofil 3,6 m (st) | 4.544 | 5.680 |
1100-0101 | Gångjärn & Täckprofil 4,2 m (st) | 5.041 | 6.301 |
1100-0098 | Gångjärn & Täckprofil 4,8 m (st) | 6.126 | 7.658 |
1100-0099 | Gångjärn & Täckprofil 6,0 m (st) | 7.495 | 9.369 |
1100-0046 | Fender (m) | 379 | 474 |
1100-0047 | Fender inkl. montering (m) | 473 | 592 |
1100-0069 | Grepplist (m) | 302 | 377 |
1100-0070 | Grepplist inkl. montering (m) | 396 | 495 |
1100-0018 | Förlängningssats (st) | 2.152 | 2.690 |
1100-0063 | Stödkonsol förlängningssats (st) | 449 | 561 |
1100-0020 | Förlängningssats fyrvägs (st) | 2.815 | 3.519 |
1100-0024 | Fäste för motor (st) | 1.746 | 2.183 |
1100-0025 | Fäste för ankarlina (st) | 449 | 561 |
1100-0087 | Fäste för ankarlina, R&C (st) | 449 | 561 |
1100-0026 | Fäste för båtring (st) | 449 | 561 |
1100-0087 | Fäste för ankarlina, R&C (st) | 449 | 561 |
1100-0027 | Fäste för räcke (st) | 449 | 561 |
1100-0029 | Fäste för landgång bryggsida (st) | 449 | 561 |
1100-0030 | Mittankringsbygel (st) | 449 | 561 |
1100-0062 | Förankringssats (st) | 449 | 561 |
1100-0031 | Pollare (st) | 449 | 561 |
1100-0139 | Pollare R&C (st) | 486 | 607 |
1100-0086 | Kölrulle (st) | 2.077 | 2.596 |
1100-0036 | Badstege inkl. mont. sats (st) | 3.990 | 4.988 |
1100-0035 | Mont. sats badstege (st) | 810 | 1.013 |
1100-0038 | Vikmekanism badstege (st) | 670 | 838 |
1100-0040 | Landgång L4,0 - 6,0 m (m²) | 7.345 | 9.181 |
1100-0091 | Flytkropp till landgång, justerbar (st) | 2.494 | 3.117 |
1100-0041 | Landgång 0,6x1,5 m inkl.gångjärn (st) | 3.465 | 4.331 |
1100-0042 | Landgång 0,6x3,0 m inkl.gångjärn (st) | 5.274 | 6.593 |
1100-0075 | Landgång 0,6x4,0 m inkl.gångjärn (st) | 8.698 | 10.872 |
1100-0043 | Landgång 1,0x2,5 m inkl.gångjärn (st) | 7.429 | 9.286 |
1100-0044 | Rullbeslag landgång (st) | 1.056 | 1.320 |
1100-0092 | Gångjärn landgång landsida (st) | 1.678 | 2.097 |
1100-0093 | Gångjärn landgång landsida, Solid (st) | 1.678 | 2.097 |
1100-0048 | Ankare 25 kg (st) | 2.018 | 2.522 |
1100-0049 | Kätting T= 6 mm, inkl schackel (m) | 73 | 92 |
1100-0050 | Kätting T=10 mm, inkl. schackel (m) | 148 | 185 |
1100-0054 | Landfäste L= 1,5 m (st) | 5.006 | 6.258 |
1100-0067 | Landfäste L= 2,5 m (st) | 5.957 | 7.446 |
1100-0055 | Landfäste L= 3,0 m (st) | 6.361 | 7.951 |
1100-0056 | Landfäste L= 4,0 m (st) | 9.892 | 12.365 |
1100-0060 | Räcke (m) | 1.557 | 1.946 |
1100-0061 | Räcke böj 90 gr (st) | 1.475 | 1.844 |
1100-0052 | Hopptorn 1000 inkl. mont. sats (st) | 21.870 | 27.337 |
1100-0053 | Hopptorn 2000 inkl. mont. sats (st) | 29.838 | 37.298 |
1100-0066 | Handstång simskola (m) | 935 | 1.169 |
1100-0064 | Handreling Rodd & Kanot (st) | 12.401 | 15.501 |
1100-0122 | Gångjärn & Täckprofil BR 1,2 m (st) | 2.447 | 3.059 |
1100-0123 | Gångjärn & Täckprofil BR 2,4 m (st) | 3.708 | 4.635 |
1100-0124 | Gångjärn & Täckprofil BR 3,0 m (st) | 4.539 | 5.674 |
1100-0125 | Gångjärn & Täckprofil BR 3,6 m (st) | 5.210 | 6.513 |
1100-0126 | Gångjärn & Täckprofil BR 4,2 m (st) | 5.855 | 7.319 |
1100-0127 | Gångjärn & Täckprofil BR 4,8 m (st) | 6.885 | 8.606 |
1100-0128 | Gångjärn & Täckprofil BR 6,0 m (st) | 8.245 | 10.306 |
Easyfloat reservdelar
Frakt från Värnamo tillkommer, pris i SEK
Art.nr. | Benämning | Pris exkl. moms | Pris inkl. moms |
---|---|---|---|
1500-0036 | Gångjärn brygga solid 1,2 m (st) | 1.919 | 2.398 |
1500-0037 | Gångjärn brygga solid 2,4 m (st) | 2.672 | 3.341 |
1500-0038 | Gångjärn brygga solid 3,6 m (st) | 4.188 | 5.235 |
1500-0039 | Gångjärn brygga solid 4,8 m (st) | 5.153 | 6.441 |
1500-0040 | Gångjärn brygga solid 6,0 m (st) | 6.139 | 7.674 |
1500-0030 | Gummimatta gångjärn 1,2 m (st) | 1.421 | 1.776 |
1500-0031 | Gummimatta gångjärn 2,4 m (st) | 2.421 | 3.027 |
1500-0032 | Gummimatta gångjärn 3,6 m (st) | 3.371 | 4.214 |
1500-0033 | Gummimatta gångjärn 4,8 m (st) | 4.496 | 5.620 |
1500-0034 | Gummimatta gångjärn 6,0 m (st) | 4.840 | 6.050 |
1500-0001 | Flytblock (st) | 925 | 1.156 |
1500-0054 | Klo stolpuppdragare (st) | 527 | 659 |
1500-0056 | Underdel badstege (st) | 2.025 | 2.531 |
1500-0055 | Gångjärnsfäste (st) | 325 | 407 |
1500-0002 | C-profil kortsida 1,2 m (st) | 718 | 898 |
1500-0003 | C-profil kortsida 2,4 m (st) | 1.543 | 1.929 |
1500-0004 | C-profil kortsida 3,6 m (st) | 2.328 | 2.910 |
1500-0005 | C-profil kortsida 4,8 m (st) | 3.087 | 3.858 |
1500-0006 | C-profil kortsida 6,0 m (st) | 4.440 | 5.550 |
1500-0007 | C-profil långsida 3,0 m (st) | 1.801 | 2.252 |
1500-0008 | C-profil långsida 4,2 m (st) | 2.531 | 3.163 |
1500-0009 | C-profil långsida 6,0 m (st) | 3.575 | 4.469 |
1500-0010 | T-profil 3,0 m (st) | 2.342 | 2.927 |
1500-0011 | T-profil 4,2 m (st) | 3.194 | 3.992 |
1500-0012 | T-profil 6,0 m (st) | 4.440 | 5.550 |
1500-0013 | Hörnbeslag Övre inkl. skruv (st) | 270 | 338 |
1500-0014 | Hörnbeslag Undre inkl. skruv (st) | 161 | 201 |
1500-0015 | Hörn komplett (st) | 554 | 692 |
1500-0016 | L-järn T-profil inkl. skruv (par) | 387 | 483 |
Prislista Easyfloat Bryggor och Flottar